![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 12:45 | 13:14 | 28 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 14:53 | 16:53 | 120 分鐘 |
| 3 | 14:20 | 14:47 | 27 分鐘 | |
| 4 | 10:28 | 13:21 | 173 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-10 | 10:48 | 11:24 | 35 分鐘 |
| 6 | 10:19 | 10:32 | 14 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-08 | 14:39 | 16:01 | 82 分鐘 |
| 8 | 12:40 | 14:29 | 109 分鐘 | |
| 9 | 11:04 | 12:26 | 82 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 15:39 | 16:31 | 52 分鐘 |
| 11 | 13:01 | 15:09 | 129 分鐘 | |
| 12 | 10:32 | 11:31 | 59 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-05 | 14:41 | 15:05 | 24 分鐘 |
| 14 | 13:22 | 13:46 | 24 分鐘 | |
| 15 | 10:27 | 10:44 | 17 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-04 | 14:37 | 15:01 | 24 分鐘 |
| 17 | 14:29 | 14:33 | 3 分鐘 | |
| 18 | 13:48 | 14:25 | 37 分鐘 | |
| 19 | 11:29 | 12:31 | 62 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-03 | 14:30 | 16:51 | 142 分鐘 |
| 21 | 13:12 | 13:54 | 42 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-02 | 17:03 | 17:29 | 25 分鐘 |
| 23 | 15:54 | 16:29 | 35 分鐘 | |
| 24 | 14:45 | 15:48 | 63 分鐘 | |
| 25 | 13:29 | 14:32 | 64 分鐘 | |
| 26 | 10:21 | 12:24 | 123 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-01 | 14:25 | 17:00 | 155 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





