![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 12:19 | 16:24 | 245 分鐘 |
| 2 | 00:06 | 03:06 | 180 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 5 | 14:57 | 15:47 | 50 分鐘 | |
| 6 | 14:21 | 14:43 | 22 分鐘 | |
| 7 | 13:41 | 14:17 | 36 分鐘 | |
| 8 | 09:59 | 13:30 | 211 分鐘 | |
| 9 | 01:16 | 01:36 | 20 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-06 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 12 | 20:41 | 21:03 | 21 分鐘 | |
| 13 | 20:20 | 20:30 | 11 分鐘 | |
| 14 | 20:13 | 20:17 | 5 分鐘 | |
| 15 | 19:37 | 20:02 | 25 分鐘 | |
| 16 | 16:43 | 16:53 | 10 分鐘 | |
| 17 | 16:14 | 16:41 | 26 分鐘 | |
| 18 | 08:59 | 16:06 | 427 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-05 | 00:33 | 03:57 | 204 分鐘 |
| 20 | 2025-12-04 | 11:56 | 16:38 | 281 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-03 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 23 | 11:41 | 16:49 | 308 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-02 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 26 | 11:30 | 16:31 | 301 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-01 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 29 | 11:57 | 16:32 | 275 分鐘 | |
| 30 | 00:36 | 02:45 | 129 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


