![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 06:39 | 08:01 | 82 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-13 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
| 4 | 19:10 | 19:39 | 30 分鐘 | |
| 5 | 16:39 | 18:56 | 137 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-12 | 19:49 | 20:55 | 66 分鐘 |
| 7 | 19:13 | 19:35 | 22 分鐘 | |
| 8 | 14:19 | 19:04 | 285 分鐘 | |
| 9 | 02:39 | 03:03 | 23 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 12 | 15:36 | 16:41 | 65 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-09 | 19:36 | 23:01 | 204 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 16 | 15:01 | 19:53 | 292 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-07 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 19 | 21:46 | 22:48 | 62 分鐘 | |
| 20 | 18:29 | 21:29 | 179 分鐘 | |
| 21 | 11:41 | 17:32 | 351 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-06 | 18:41 | 23:59 | 319 分鐘 |
| 24 | 02:13 | 05:43 | 210 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-05 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
| 27 | 17:42 | 19:24 | 102 分鐘 | |
| 28 | 11:27 | 12:37 | 70 分鐘 | |
| 29 | 10:11 | 11:19 | 68 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-04 | 19:17 | 23:56 | 278 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


