![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 11:26 | 15:57 | 271 分鐘 |
| 2 | 07:03 | 09:21 | 137 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-07 | 21:06 | 21:16 | 10 分鐘 |
| 4 | 11:36 | 13:11 | 96 分鐘 | |
| 5 | 07:56 | 10:55 | 179 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-06 | 17:27 | 18:56 | 89 分鐘 |
| 7 | 14:22 | 16:53 | 152 分鐘 | |
| 8 | 12:42 | 13:55 | 72 分鐘 | |
| 9 | 07:19 | 09:08 | 109 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-05 | 17:31 | 18:25 | 54 分鐘 |
| 11 | 11:31 | 15:51 | 260 分鐘 | |
| 12 | 08:21 | 09:59 | 98 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-04 | 12:18 | 15:11 | 173 分鐘 |
| 14 | 10:00 | 11:15 | 75 分鐘 | |
| 15 | 08:02 | 09:58 | 116 分鐘 | |
| 16 | 06:26 | 07:31 | 65 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-03 | 10:42 | 15:28 | 286 分鐘 |
| 18 | 08:01 | 09:15 | 74 分鐘 | |
| 19 | 06:15 | 07:30 | 75 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-02 | 14:19 | 15:18 | 59 分鐘 |
| 21 | 10:54 | 14:17 | 203 分鐘 | |
| 22 | 08:16 | 08:59 | 44 分鐘 | |
| 23 | 08:00 | 08:03 | 3 分鐘 | |
| 24 | 06:18 | 07:30 | 72 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 15:02 | 16:01 | 60 分鐘 |
| 26 | 12:26 | 15:00 | 154 分鐘 | |
| 27 | 11:24 | 12:03 | 40 分鐘 | |
| 28 | 08:07 | 09:30 | 83 分鐘 | |
| 29 | 06:16 | 07:33 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


