![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 12:43 | 17:53 | 310 分鐘 |
| 2 | 10:14 | 12:05 | 111 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-14 | 20:23 | 23:02 | 159 分鐘 |
| 4 | 14:15 | 17:55 | 219 分鐘 | |
| 5 | 11:35 | 13:26 | 111 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-13 | 19:58 | 21:22 | 84 分鐘 |
| 7 | 13:20 | 16:30 | 190 分鐘 | |
| 8 | 09:13 | 12:40 | 208 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 13:22 | 16:23 | 181 分鐘 |
| 10 | 10:18 | 12:23 | 125 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 18:59 | 22:07 | 188 分鐘 |
| 12 | 17:22 | 18:27 | 65 分鐘 | |
| 13 | 15:21 | 17:12 | 110 分鐘 | |
| 14 | 10:07 | 13:02 | 174 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-10 | 09:26 | 18:56 | 571 分鐘 |
| 16 | 09:16 | 09:17 | 1 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 13:10 | 15:19 | 130 分鐘 |
| 18 | 10:44 | 12:30 | 105 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-08 | 20:04 | 22:14 | 130 分鐘 |
| 20 | 14:00 | 14:47 | 48 分鐘 | |
| 21 | 12:06 | 12:51 | 45 分鐘 | |
| 22 | 10:26 | 11:56 | 90 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-07 | 19:41 | 22:04 | 142 分鐘 |
| 24 | 08:56 | 11:39 | 163 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-06 | 18:12 | 20:21 | 129 分鐘 |
| 26 | 12:34 | 12:56 | 21 分鐘 | |
| 27 | 11:23 | 12:24 | 61 分鐘 | |
| 28 | 08:48 | 11:19 | 151 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-05 | 09:36 | 13:17 | 221 分鐘 |
| 30 | 2025-11-04 | 19:01 | 22:23 | 202 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


