![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 14:35 | 18:37 | 242 分鐘 |
| 2 | 08:02 | 11:37 | 215 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-07 | 07:30 | 07:40 | 10 分鐘 |
| 4 | 2025-12-06 | 14:35 | 18:03 | 208 分鐘 |
| 5 | 08:01 | 11:55 | 234 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-05 | 14:35 | 18:31 | 236 分鐘 |
| 7 | 08:45 | 12:22 | 216 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-04 | 14:32 | 18:04 | 212 分鐘 |
| 9 | 08:00 | 11:50 | 230 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 12 | 14:30 | 18:01 | 211 分鐘 | |
| 13 | 08:00 | 12:08 | 249 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-01 | 14:31 | 17:57 | 205 分鐘 |
| 15 | 08:00 | 12:03 | 243 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


