![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 |
| 2 | 2025-12-07 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-06 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 5 | 2025-12-05 | 02:02 | 03:55 | 112 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-04 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 8 | 19:14 | 23:26 | 252 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 |
| 10 | 2025-12-02 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
| 11 | 02:57 | 04:53 | 115 分鐘 | |
| 12 | 00:01 | 02:56 | 175 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-01 | 00:59 | 05:00 | 240 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


